Лечение осложненного кариеса (Терапия) | |
---|---|
(Арсеник паста) Наложение девитализирующего средства 1 ед. | 200 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку: линейная техника 3,0 ед. | 1640 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 1830 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах II (премоляры), III класса: линейная техника 4,0 ед. | 1845 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах II (премоляры), III класса: сэндвич техника 5,0 ед. | 2065 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах II класса моляры: линейная техника 4,0 ед. | 2215 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах II класса моляры: сэндвич техника 5,0 ед. | 2400 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы при пульпитах IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 2125 |
(Гидроокись кальция) Введение лекарствен. средств в один к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах 2,0ед. | 420 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах I,V класса по Блэку: линейная техника 3,0 ед. | 2410 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах I,V класса по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 2640 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах II класс моляры: линейная техника 4,0 ед. | 3220 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах II класс моляры: сэндвич техника 5,0 ед. | 3495 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах II(премоляры),III класса по Блэку: линейная техника 4,0 ед. | 2695 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах II(премоляры),III класса по Блэку: сэндвич техника 5,0 ед. | 2935 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 3045 |
(Градиа) Наложение пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 3305 |
(Дентлайт) Налож пломбы при пульп II (премоляр), IIIкласса по Блэку,лин.техника 4,0 ед. | 1250 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульп II (премоляр), IIIкласс по Блэку,сэндвич тех. 5,0 ед. | 1430 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульп IIкласс моляры,сэндвич техника 5,0 ед. | 1600 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульп IIкласс, моляры,лин.техника 4,0 ед. | 1320 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульпитах I V класса по Блэку, линейная техника 5,5 ед. | 1530 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульпитах I V класса по Блэку, сэндвич техника 6,5 ед. | 1720 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку, сэндвич техника 4,0 ед. | 1235 |
(Дентлайт) Налож.пломбы при пульпитах I,V класса по Блэку, линейная техника 3,0 ед. | 1075 |
(Депульпин) Наложение девитализирующего средства 1,0 ед. | 360 |
(Крезофен, роклез) Введение лекарственных средств в к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах на устье 0,5 ед. | 115 |
(Крезофен, пульпомексин) Введение лекарственных средств в один к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах 2,0 ед. | 400 |
(Филтек) Налож. пломбы при пульпитах II класс моляры: линейная техника 4,0 ед. | 2985 |
(Филтек) Налож.пломбы при пульпитах II(премоляр),III класс по Блэку:сэндвич техника 5,0ед. | 2845 |
(Филтек) Налож.пломбы при пульпитах II(премоляр),IIIкласс по Блэку:лин-я техника 4,0 ед. | 2620 |
(Филтек) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку ; сэндвич техника 4,0 ед | 2605 |
(Филтек) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса, линейная техника 3,0 ед. | 2380 |
(Филтек) Наложение пломбы при пульпитах II класс моляры: сэндвич техника 5,0 ед. | 3235 |
(Филтек) Наложение пломбы при пульпитах IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 2970 |
(Филтек) Наложение пломбы при пульпитах IV класса по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 3185 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах II (премоляры),III класс по Блэку:сэндвич тех. 5,0 | 2845 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах II класс моляр:лин-ая техника 4,0 ед. | 2985 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах II класс моляры:сэндвич техника 5,0 ед. | 3235 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах II(премоляр),III класс по Блэку:лин-ая техника 4,0 | 2620 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 2970 |
(Гармонайз) Налож.пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 3185 |
(Гармонайз) Наложение пломбы при пульпитах I,V класса по Блэку; сэндвич техника 4,0 ед. | 2605 |
(Гармонайз) Наложение пломбы при пульпитах I,V класса, линейная техника 3,0 ед. | 2380 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах II(премоляр), III класс по Блэку: сэндвич техника 5,0 ед. | 1830 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах II класс моляры: линейная техника 4,0 ед. | 1925 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах II класс моляры: сэндвич техника 5,0 ед. | 2105 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах II(премоляр), III класс по Блэку: линейная техника 4,0 ед. | 1650 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 1920 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах IV класс по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 2100 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку; сэндвич техника 4,0 ед. | 1635 |
(Геркулайт) Наложение пломбы при пульпитах I, V класса, линейная техника 3,0 ед. | 1460 |
(Церам моно) Налож пломбы при пульп II(премоляр),IIIкласса по Блэку,лин.техника 4,0 ед. | 2110 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульп II(премоляр),IIIкласс по Блэку,сэндвич тех. 5,0 ед. | 2345 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульп IIкласс моляры,сэндвич техника 5,0 ед. | 2720 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульп IIкласс, моляры,лин.техника 4,0 ед. | 2410 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульпитах I V класса по Блэку, линейная техника 5,5 ед. | 2480 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульпитах I V класса по Блэку, сэндвич техника 6,5 ед. | 2695 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульпитах I, V класса по Блэку, сэндвич техника 4,0 ед. | 2065 |
(Церам моно) Налож.пломбы при пульпитах I,V класса по Блэку, линейная техника 3,0 ед. | 1825 |
(Эндосольв) Введение лекарственных средств в один к/к при распломбировке 0,5 ед. | 135 |
Ампутация пульпы 2,0 ед. | 435 |
Импрегнация без наложения пломбы 2,0 ед. | 350 |
Лечение одного корневого канала с применением средств резорбции и механической обработки 4,0ед. | 1255 |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции 2,5 ед. | 595 |
Лечение труднодоступных каналов 0,5 ед. | 90 |
Механическая обработка одного корневого канала с применением эндомотора 5,0 ед | 1680 |
Наложение временной пломбы (Дентин) 0,5 ед. | 95 |
Наложение временной пломбы (чамфил) 0,75 ед. | 255 |
Наложение коффердама, рабердама 0,75ед | 155 |
Наложение лечебной пасты (резорцин-формальдегид) 1,0 ед. | 195 |
Наложение пломбы из композита химического отверджения при пульпитах I,V класса (эвикрол) 2,0 ед. | 605 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при пульпитах I, V класса (кемфил) 1,0 ед. | 590 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при пульпитах II (моляры) класс (кемфил) 1,5 ед | 760 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при пульпитах II (премоляры), III класса (кемфил) 1,5 ед | 680 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при пульпитах IV класса (кемфил) 2 ед. | 760 |
Наложение пломбы химического отверджения при пульпитах II (премоляры), III класса (эвикрол) 2,5 ед. | 685 |
Наложение пломбы химического отверджения при пульпитах IV класса (эвикрол) 3,5 ед. | 835 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (Мани, Эндометазон, Ашплюс, Цинкоксид) 4,0 ед. | 755 |
Пломбирование одного корневого канала (триоксидент) 1,0 ед. | 240 |
Пломбирование одного корневого канала методом центрального штифта (Мани, Эндометазон, Ашплюс, Цинкоксид) 2,0 ед. | 390 |
Снятие пломбы 1,0 ед. | 310 |
Трепанация зуба, искусственной коронки 1,0 ед. | 310 |
Дополнительные виды работ | |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (септокальцин, лайт) | 165 |
(Витребонд, Кетак) Фиксация анкерного штифта 1,5 ед. | 480 |
Извлечение инородного тела из одного корневого канала 4,0 ед. | 1175 |
Полировка пломбы из композита при кариозных полостях I, V класса по Блэку 0,5 ед. | 220 |
Полировка пломбы из композита при кариозных полостях II, III класса по Блэку 1,0 ед. | 335 |
Полировка пломбы при реставрационных работах и кариозных полостях IV класса 2,0 ед. | 525 |
Распломбировка одного к/к ультрозвуком 1,0 ед. | 180 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: под анкерный штифт 1,0 ед. | 596 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: фосфат цементом 6,0 ед. | 1565 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: цинк-эвгеноловой пастой 2,0ед. | 875 |
Распломбировка, одного к/к, запломбированного ранее: резорцин-формальдегидной пастой 5,0 ед. | 1445 |
Фиксация поста, штифта в корневом канале (витремер) 1,5 ед. | 540 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров (Терапия) | |
(Витремер, Центион) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 10,0ед. | 3335 |
(Витремер, Центион) Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 1,0 ед. | 545 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы поверхн., средний кариес I, V класс по Блэку 3,0 ед. | 1310 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы поверхн., средний кариес I, V класс по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 1470 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы поверхн., средний кариес II, III класс по Блэку 4,0 ед | 1520 |
(Витремер, Центион) Наложение пломбы поверхн., средний кариес IV класса по Блэку 5,5 ед. | 1810 |
(Градиа) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 10,0ед. | 4595 |
(Градиа) Наложенеи пломбы поверхн., средний кариес IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 | 2575 |
(Градиа) Наложение пломбы поверхн., среджний кариес IV класса по Блэку: сэндвич техзника 6,5 ед. | 2820 |
(Градиа) Наложение пломбы поверхн., средний кариес I, V класса по Блэку: линейная техника 3,0 ед. | 1920 |
(Градиа) Наложение пломбы поверхн., средний кариес I, V класса по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 2170 |
(Градиа) Наложение пломбы поверхн., средний кариес II, III класса по Блэку: линейная техника 4,0 | 2210 |
(Градиа) Наложение пломбы поверхн., средний кариес II, IIIпо Блэку: сэндвич техника 5,0 ед. | 2460 |
(Дентлайт) Восст-ие формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимер 10,0 ед. | 2380 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверх, средн.кариес I,V класс по Блэку:сэндвич техника 4,0 | 1130 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверх,средн.кариес II,IIIкласс по Блэку:сэндвич техника 5,0 | 1325 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес I,V класс по Блэку:линейная техника 3,0 | 965 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес II,III класс по Блэку:лин-я техника 4,0 | 1150 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес IV класс по Блэку:лин-ая техника 5,5 | 1405 |
(Дентлайт) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес IV класс по Блэку:сэндвич техника 6,5 | 1610 |
(Ионосил) Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 1,0 ед. | 340 |
(Филтек) Восст-е формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 10,0 ед. | 4400 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн, средний кариес IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 2455 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн, средний кариес IV класса по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 2640 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн.,средний кариес I,V класс по Блэку:сэндвич техника 4,0 ед | 2170 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн.,средний кариес I,V класс, линейная техника 3,0 ед. | 1985 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн.,средний кариес II,III класс по Блэку:линейная техника 4,0 | 2180 |
(Филтек) Налож.пломбы поверхн.,средний кариес II,III класс по Блэку:сэндвич техника 5,0 ед. | 2365 |
(Гармонайз) Восстанов-е формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 10,0ед. | 4400 |
(Гармонайз) Налож. пломбы поверхн.,сред.кариес I,V класс по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 2170 |
(Гармонайз) Налож. пломбы поверхн.,сред.кариес I,V класс по Блэку:линейная техника 3,0 ед. | 1985 |
(Гармонайз) Налож. пломбы поверхн.,сред.кариес II,III класс по Блэку: линейная техника 4,0 | 2180 |
(Гармонайз) Налож. пломбы поверхн.,сред.кариес IV класс по Блэку: сэндвич техника 6,5 ед. | 2640 |
(Гармонайз) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес II, III по Блэку: сэндвич техника 5,0 ед. | 2365 |
(Гармонайз) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 2455 |
(Геркулайт) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 10,0 ед. | 2995 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес I,V класс по Блэку: сэндвич техника 4,0 ед. | 1425 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес I,V класс по Блэку: линейная техника 3,0 ед. | 1245 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес II,III класс по Блэку: линейная техника 4,0 ед. | 1435 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес IV класс по Блэку: сэндвич техзника 6,5 ед. | 1885 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес II, III по Блэку: сэндвич техника 5,0 ед. | 1615 |
(Геркулайт) Наложение пломбы поверхн.,сред.кариес IV класса по Блэку: линейная техника 5,5 ед. | 1705 |
(Церам моно) Восст-ие формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимер 10,0 ед. | 3820 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверх, средн.кариес I,V класс по Блэку:сэндвич техника 4,0 ед. | 1910 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверх,средн.кариес II,IIIкласс по Блэку:сэндвич техника 5,0 ед. | 2105 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес I,V класс по Блэку:линейная техника 3,0 ед. | 1685 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес II,III класс по Блэку:лин-я техника 4,0 ед. | 1920 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес IV класс по Блэку:лин-ая техника 5,5 ед. | 2170 |
(Церам моно) Налож. пломбы поверхн,средн.кариес IV класс по Блэку:сэндвич техника 6,5 ед. | 2385 |
Общие виды работ (терапия) | |
(Сафорайд) Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 0,25 ед. | 400 |
Анестезия аппликационная 0,25 ед. (терапия) | 80 |
Анестезия проводниковая 1 ед. (терапия) | 370 |
Депофорез одного корневого канала (1сеанс) 2,0 ед. | 440 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала 1 ед. | 170 |
Инъекция лекарственного средства 0,5 ед. | 95 |
Лечение труднодоступного зуба мудрости 10,0 ед. | 1450 |
Одонтометрия 1 зуба 0,5 ед. | 90 |
Подготовка зуба для удаления (коронаро-радикальная сепарация) 1,0 ед. | 155 |
Снятие зубных отложений ультрозвуком при воспаленном пародонте 0,5ед. | 90 |
Снятие повышенной чувствительности эмали (чамфил) 0,25 ед. | 155 |
Снятие повышенной чувствительности эмали( дентин герм. ликвид) 0,25ед. | 135 |
Ультразвуковая обработка 1 зуба 0,25 ед. | 50 |
Осмотр врача-стоматолога без проведения лечебно-диагностических мероприятий 0,5 ед. (терапия) | 215 |
Осмотр врача-стоматолога с применением лечебно-диагностических мероприятий 1,5 ед (терапия) | 380 |
Описание и интерпретация рентгенографического изображения 0,5 ед. | 85 |
Электрофорез при повышенной чувствительности ткани зуба 0,5 ед. | 150 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием пломб химического отверждения (Терапия) | |
(Эвикрол) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба хим.отверждения 7,0ед. | 1655 |
Лечение кариеса химическим методом (детский прием)1,0 ед. | 180 |
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения (кемфил) 0,5 ед. | 145 |
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения (унифас) 0,5 ед. | 95 |
Наложение лечебной прокладки (триоксидент) 0,5 ед. | 90 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (гидроокись кальция) 0,5 ед. | 150 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (крезопат, пульпосептин) 0,5 ед. | 120 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (септокальцин) 0,5 ед. | 110 |
Наложение пломбы из композита химического отверджения поверх. средн. кариес I, V класса (эвикрол) 2 ед. | 595 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при поверхн.средн. кариесе I, V класса (кемфил) 1,0 ед. | 515 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при поверхн. средн. кариесе II, III класса (кемфил) 1,5 ед | 610 |
Наложение пломбы из стеклоин. цемента при поверхн. средн. кариесе IV класса (кемфил) 2,0 ед | 800 |
Наложение пломбы химического отверджения при поверх.средн.кариесе II, III класса (эвикрол) 2,5 ед. | 705 |
Наложение пломбы химического отверджения при поверх. средн. кариесе IV класса (эвикрол) 3,5 ед. | 860 |
Терапия с оплатой 100% | |
Лечение под микроскопом одного к/канала зуба (5 ед) | 1715 |
Наложение оптидама 0.5 ед | 195 |
Обработка корневого канала ультразвуком 2.5 ед | 465 |
Осмотр тканей зуба под микроскопом | 1015 |
(Лазер) Лечение СОПР: ХРАС,хейлит,герпес,КПЛ,лейкоплакия 1,0 ед. | 300 |
(Лазер) Стерилизация одного корневого канала 2,0 ед. | 570 |
(Лазер) Гингивопластика. Удаление гипертрофированных тканей. Ретракция десны в области одного зуба 2,0 ед. | 570 |
(Лазер) Коагуляция. Гемостаз 1,5 ед. | 505 |
(Лазер) Лечение повышенной чувствительности одного зуба 1,0 ед. | 300 |
(Лазер) Обработка одного пародонтального кармана глубиной не более 4 мм. 2,0 ед. | 520 |
(Витремер, Центион) Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0 ед. | 4680 |
(Витремер, Центион) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте фотополимерами 3,0 | 945 |
(Градиа) Восстановление формы при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0 ед. | 6135 |
(Градиа) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте фотополимерами 3 ед. | 1350 |
(Градиа) Восстановление цвета эмали (винир, прямой метод) 5,5 ед. | 1980 |
(Градиа) Реставрация: при врожденных аномалиях форм зуба 7,0 ед. | 2340 |
(Градиа) Реставрация: трем, диастем за каждый зуб 6,0 ед. | 2110 |
(Дентлайт) Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0 ед. | 3610 |
(Филтек) Восстановление формы при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0 ед. | 5655 |
(Филтек) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте фотополимером 3,0 ед. | 1195 |
(Филтек) Восстановление цвета эмали (винир, прямой метод) 5,5 ед. | 1715 |
(Филтек) Реставрация: при врожденных аномалиях форм зуба 7,0 ед. | 2025 |
(Филтек) Реставрация: трем, диастем за каждый зуб 6,0 ед. | 1835 |
(Гармонайз) Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0ед. | 5655 |
(Гармонайз) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте фотополимерами 3,0 | 1195 |
(Гармонайз) Восстановление цвета эмали (винир, прямой метод) 5,5 ед. | 1835 |
(Гармонайз) Реставрация при врожденных аномалиях форм зуба 7,0 ед. | 2025 |
(Гармонайз)Реставрация: трем. диастем за каждый зуб 6.0 ед. | 1835 |
(Геркулайт) Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18,0 ед. | 4495 |
(Геркулайт) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте фотополимерами 3,0 ед. | 1270 |
(Геркулайт) Восстановление цвета эмали (винир, прямой метод) 5,5 ед. | 1800 |
(Геркулайт) Реставрация при врожденных аномалиях форм зуба 7,0 ед. | 2065 |
(Геркулайт) Реставрация: трем. диастем за каждый зуб 6.0 ед. | 1890 |
(Церам моно) Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба фотополимерами 18.,0 ед. | 5380 |
(Эвикрол) Восстановление формы при полном отсутствии коронки зуба пломбами хим. отвержения 15,0 ед. | 2895 |
(Эвикрол) Восстановление цвета зуба при эрозии, гипоплазии, клиновидном дефекте химич. 3,0 ед. | 670 |
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариес-маркер 0,5 ед. | 145 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба 1,0 ед. | 180 |
Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки с применением композита (эвикрол) 1,5 ед. | 380 |
Обучение гигиене полости рта 0,5 ед. | 85 |
Определение индекса (одного) 0,5 ед. | 85 |
Покрытие зуба эмаль-дентинным протектором 0,25 ед. | 75 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (флюокаль) 2 ед. | 495 |
Покрытие фиссуры зуба (без раскрытия фиссуры) герметиком фотополимерным (фиссурит, филтек-флой, чамфил) 2,0 ед. | 620 |
Применение реминерализующих фторсодержащих препаратов (1-4 зуба) 0,25 ед. | 80 |
Пришлифовка эмали, со ската бугра одного зуба 0,25 ед. | 150 |
Проведение Вектор-терапии 1 зуба 3 ед | 600 |
Проведение профессиональной гигиены 1 зуба при здоровом парадонте ручным способом 0,25 ед. | 150 |
Проведение профессиональной гигиены 4 зуба (шлифовка, полировка) детартрин 0,5 ед. | 135 |
Проведение профессиональной гигиены всех зубов 3,0 ед. | 635 |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка кариеса в стадии пятна 0,5 ед. | 195 |
Силиконовый ключ 0,5ед. | 130 |
Удаление назубных отложений ручным способом (на 1 зуб) без полировки 0,15 ед. | 27 |
Фиксация конструкции к коронке одного зуба 3,5 ед. | 590 |
Фиксация одного кристалла Skyce линейная техника 3,0 ед. | 1675 |
Шинирование зубов с применением дуги респонд и фотополимера в области одного зуба (филтек, дентлайт) 3,0ед. | 845 |
Шинирование с применением стекловолокна - крепление коронки одного зуба (филтек, дентлайт) 3,5 ед. | 945 |
Электрометрия 1 фиссуры 0,5 ед. | 90 |
Диагностические услуги (Рентген, КТ, ОПТГ, ТРГ) | Стоимость, руб |
---|---|
Рентгеновский снимок 0.3 ед | 280 |
Рентгеновский снимок (повторный во время лечения) 0.3 ед | 140 |
Рентгеновский снимок на пленке 0.3 ед | 340 |
Снимок ОПТГ | 630 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 2930 |
Компьютерная томография одной челюсти | 2230 |
Компьютерная томография верхне-челюстных, придаточных пазух носа | 2730 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 2730 |
Компьютерная томография одного сегмента | 1430 |
ТРГ (Телерентгеннограмма — боковой снимок черепа) | 750 |
Описание и интерпретация снимка (КТ) врачом-рентгенологом | 750 |
Парадонтологические работы | Стоимость, руб |
---|---|
Вскрытие пародонтального абсцесса 0,5 ед. | 115 |
Лечебная повязка в области одного пародонтального кармана (дентин) 0,5 ед. | 110 |
Лечебная повязка в области одного пародонтального кармана (септопак) 0,5 ед. | 155 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта один сеанс (актовегин) 0,5 ед. | 105 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта один сеанс (гиалудент) 0,5 ед. | 185 |
Медикаментозная аппликация в области пародонтологического кармана (солкосерил метрогил) 0,5ед. | 90 |
Медикаментозная аппликация на слизистую оболочку полости рта 0,5ед. | 100 |
Медикаментозная инстилляция пародонталогического кармана 0,5 ед. | 100 |
Медикаментозное лечение пародонтального кармана (альвожиль, колапол) 0,5 ед. | 100 |
Косметические виды работ | Стоимость, руб |
---|---|
Восстан-ие 1 ед. зуб. ряда с применением стекловолокна с 2-ух сторон (моляры) (филтек) 16,0 ед. | 9115 |
Восстан-ие 1 ед. зуб. ряда с применением стекловолокна с 2-ух сторон (премоляры) (филтек) 14,0 ед. | 7952 |
Восстан-ие 1 ед. зуб. ряда с применением стекловолокна с 2-ух сторон (фронтальные) (филтек) 12,0 ед. | 7595 |
Восстановление 1 единицы зубного ряда с применением стекловолокна (премоляры) (филтек) 14,0 ед. | 5230 |
Восстановление 1 единицы зубного ряда с применением стекловолокна (фронтальные) (филтек) 12,0 ед. | 4550 |
Ортодонтическое лечение | Стоимость, руб |
---|---|
Общие виды работ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1,5 ед. | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1 ед. | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (комплексное обследование ортодонтического пациента) 15,5 ед. | 4500 |
Снятие слепка с одной челюсти эластической массой 1,25 ед. | 350 |
Снятие слепка с одной челюсти силиконовой массой 1,25 ед. | 790 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (Апроксимальное (окклюзионное) пришлифовывание 1 зуба) 1 ед. | 390 |
Определение конструктивного прикуса 1 ед. | 320 |
Лечение с применением брекет-системы | |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом металлических лигатурных брекетов 42 ед. | 24000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом керамических лигатурных брекетов на одну челюсть 48 ед. | 48000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом металлических безлигатурных брекетов на одну челюсть 62 ед. | 45000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом керамических безлигатурных брекетов на одну челюсть 72 ед. | 70000 |
Фиксация частичной металлической брекет-системы на одну челюсть 34 ед. | 12500 |
Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти 6 ед. | 2100 |
Смена дуги на одной челюсти 10 ед. | 4100 |
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда (несъемный ретейнер) 24 ед. | 9000 |
Снятие брекет-системы с припасовкой съемного ретейнера на одной челюсти 18 ед. | 5000 |
Фиксация накусочного брекета 3,5 ед. | 2600 |
Наложение сложных дуг 7 ед. | 2900 |
Изгибание и фиксация несъемного ретейнера (без снятия брекетов) 14 ед. | 5000 |
Фиксация одного металлического брекета 2,5 ед. | 1200 |
Фиксация одного керамического брекета 2,75 ед. | 4800 |
Наложение межчелюстных эластиков 0,25 ед. | 380 |
Лечение с применением несъемных аппаратов | |
Припасовка и фиксация несъемного аппарата RME, Дерихсвайлер, Pendex/Pendulum, Naas (без стоимости аппарата) 15 ед. | 4500 |
Припасовка и фиксация ортодонтического аппарата Nansa, язычной дуги, губного бампера, небного бюгеля (без стоимости аппарата) 11ед. | 3000 |
Снятие несъемного аппарата 8 ед. | 2500 |
Фиксация одного несъемного ортодонтического элемента с помощью композитного материала, фиксация брекета 1,75 ед. | 600 |
Повторная фиксация несъемного аппарата 7,5 ед. | 2350 |
Припасовка и фиксация кольца с распоркой (без стоимости зуботехнической работы) 2,75 ед. | 2000 |
Прием врача-ортодонта (наблюдение с внутриротовым аппаратом) 1,75 ед. | 710 |
Лечение с применением съемных аппаратов | |
Припасовка и сдача съемного одночелюстного аппарата (без стоимости аппарата) 3,25 ед. | 5000 |
Припасовка и сдача съемного двучелюстного аппарата (без стоимости аппарата) 5,25 ед. | 8000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наблюдение с внеротовыми аппаратами) 3 ед. | 1000 |
