Лечение осложненного кариеса (Терапия) | Цена, руб |
---|---|
(Центион) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 2300 |
(Центион) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 2700 |
(Центион) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 8,5 ед. | 3100 |
(Гидроокись кальция) Введение лекарствен. средств в один к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах 2ед. | 480 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 2200 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 2600 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,5 ед. | 3000 |
(Депульпин) Наложение девитализирующего средства 1,0 ед. | 420 |
(Крезофен, роклез) Введение лекарственных средств в к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах на устье 0,5 ед. | 170 |
(Крезофен, пульпомексин) Введение лекарственных средств в один к/к при деструктивных периодонтитах, пульпитах 2,0 ед. | 500 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 3100 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 3500 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,5 ед. | 3900 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 2600 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 3000 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,5 ед. | 3400 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 2800 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 3200 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,5 ед. | 3600 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,5 ед. | 3400 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 7,0 ед. | 3800 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,5 ед. | 4200 |
Восстановление зуба пломбой при пульпитах I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 3,5 ед. | 1500 |
Восстановление зуба пломбой при пульпитах с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 4,5 ед. | 1700 |
Восстановление зуба пломбой при пульпитах IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 6,0 ед. | 2000 |
(Эндосольв) Введение лекарственных средств в один к/к при распломбировке 0,5 ед. | 160 |
Ампутация коронковой пульпы (пульпотомия) 2,0 ед. | 470 |
Импрегнация без наложения пломбы 2,0 ед. | 400 |
Лечение одного корневого канала с применением средств резорбции и механической обработки 4,0ед. | 1380 |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции 2,5 ед. | 650 |
Лечение труднодоступных каналов 0,5 ед. | 110 |
Механическая обработка одного корневого канала с применением эндомотора 5,0 ед | 1800 |
Наложение временной пломбы (Дентин) 0,5 ед. | 110 |
Наложение временной пломбы (чамфил) 0,75 ед. | 280 |
Наложение коффердама, рабердама 0,75ед | 450 |
Наложение лечебной пасты (резорцин-формальдегид) 1,0 ед. | 230 |
Обтурация одного корневого канала гуттаперчей (Мани, Эндометазон, Ашплюс, Цинкоксид) 4,0 ед. | 850 |
Пломбирование одного корневого канала (триоксидент) 1,0 ед. | 280 |
Пломбирование одного корневого канала методом центрального штифта (Мани, Эндометазон, Ашплюс, Цинкоксид) 2,0 ед. | 460 |
Снятие пломбы 1,0 ед. | 340 |
Трепанация зуба, искусственной коронки 1,0 ед. | 340 |
Дополнительные виды работ | Цена, руб |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (септокальцин, лайт) | 190 |
Фиксация штифта, поста в корневом канале 1,5 ед. | 570 |
Извлечение инородного тела из одного корневого канала 4,0 ед. | 1300 |
Полировка пломбы 1,0 ед. | 400 |
Распломбировка одного к/к ультрозвуком 1,0 ед. | 210 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: под анкерный штифт 1,0 ед. | 650 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: фосфат цементом 6,0 ед. | 1670 |
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее: цинк-эвгеноловой пастой 2,0ед. | 950 |
Распломбировка, одного к/к, запломбированного ранее: резорцин-формальдегидной пастой 5,0 ед. | 1550 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров (Терапия) | Цена, руб |
(Центион) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 4300 |
(Центион) Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 1,0 ед. | 580 |
(Центион) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 2100 |
(Центион) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,0 ед. | 2400 |
(Центион) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 8,0 ед. | 2800 |
(Дентлайт) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 3700 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 2000 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,5 ед. | 2300 |
(Дентлайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,0 ед. | 2700 |
(Ионосил) Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 1,0 ед. | 380 |
(Филтек, Градиа) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 5300 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 2900 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,5 ед. | 3200 |
(Филтек, Градиа) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,0 ед. | 3600 |
(Геркулайт) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 4500 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 2300 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,5 ед. | 2600 |
(Геркулайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,0 ед. | 3000 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 4800 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 2500 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,5 ед. | 2800 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,0ед. | 3200 |
(Эстелайт) Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба фотополимерами 12,5 ед. | 5400 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5,0 ед. | 3100 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6,5 ед. | 3400 |
(Эстелайт) Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 9,0 ед. | 3800 |
Общие виды работ (терапия) | Цена, руб |
(Сафорайд) Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 0,25 ед. | 450 |
Анестезия аппликационная 0,25 ед. (терапия) | 110 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная 1 ед. (терапия) | 480 |
Депофорез одного корневого канала (1сеанс) 2,0 ед. | 480 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала 1 ед. | 190 |
Инъекция лекарственного средства 0,5 ед. | 110 |
Лечение труднодоступного зуба мудрости 10,0 ед. | 1550 |
Одонтометрия 1 зуба 0,5 ед. | 110 |
Подготовка зуба для удаления (коронаро-радикальная сепарация) 1,0 ед. | 200 |
Снятие зубных отложений ультрозвуком при воспаленном пародонте 0,5ед. | 110 |
Снятие повышенной чувствительности эмали (чамфил) 0,25 ед. | 180 |
Снятие повышенной чувствительности эмали( дентин герм. ликвид) 0,25ед. | 160 |
Ультразвуковая обработка 1 зуба 0,25 ед. | 70 |
Осмотр врача-стоматолога без проведения лечебно-диагностических мероприятий 0,5 ед. (терапия) | 270 |
Осмотр врача-стоматолога с применением лечебно-диагностических мероприятий 1,5 ед (терапия) | 410 |
Описание и интерпретация рентгенографического изображения 0,5 ед. | 110 |
Электрофорез при повышенной чувствительности ткани зуба 0,5 ед. | 170 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием пломб химического отверждения (Терапия) | |
Восстановление формы зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба с использованием материалов химического отверждения 9,5 ед. | 2700 |
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения (кемфил) 0,5 ед. | 180 |
Наложение изолирующей прокладки химического отверждения (унифас) 0,5 ед. | 110 |
Наложение лечебной прокладки (триоксидент) 0,5 ед. | 110 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (гидроокись кальция) 0,5 ед. | 170 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (крезопат, пульпосептин) 0,5 ед. | 140 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (септокальцин) 0,5 ед. | 130 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 3,0 ед. | 1300 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 4,0 ед. | 1500 |
Восстановление зуба пломбой при поверхностном, среднем кариесе IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 5,5 ед. | 1850 |
Терапия с оплатой 100% | Цена, руб |
Лечение под микроскопом одного к/канала зуба (5 ед) | 2100 |
Наложение оптидама 0.5 ед | 400 |
Наложение оптрагейта 1 ед. | 550 |
Обработка корневого канала ультразвуком 2.5 ед | 500 |
Осмотр тканей зуба под микроскопом | 1350 |
(Лазер) Лечение СОПР: ХРАС,хейлит,герпес,КПЛ,лейкоплакия 1,0 ед. | 330 |
(Лазер) Стерилизация одного корневого канала 2,0 ед. | 610 |
(Лазер)Гингивопластика. Удаление гипертрофированных тканей. Ретракция десны в области одного зуба 2,0 ед. | 610 |
(Лазер) Коагуляция. Гемостаз 1,5 ед. | 540 |
(Лазер) Лечение повышенной чувствительности одного зуба 1,0 ед. | 330 |
(Лазер) Обработка одного пародонтального кармана глубиной не более 4 мм. 2,0 ед. | 560 |
(Центион) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 5500 |
(Дентлайт) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 5100 |
(Филтек, Градия) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 6400 |
(Геркулайт) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 5700 |
(Спектра, Гармонайз) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 6100 |
(Эстелайт) Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба фотополимерами 20,5 ед. | 6800 |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 60% коронки зуба пломбами химического отверждения 17,5 ед. | 4000 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба 1,0 ед. | 200 |
Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки с применением композита (эвикрол) 1,5 ед. | 410 |
Обучение гигиене полости рта 0,5 ед. | 110 |
Определение индекса (одного) 0,5 ед. | 110 |
Покрытие зуба эмаль-дентинным протектором 0,25 ед. | 90 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (флюокаль) 2 ед. | 560 |
Покрытие фиссуры зуба (без раскрытия фиссуры) герметиком фотополимерным (фиссурит, филтек-флой, чамфил) 2,0 ед. | 680 |
Применение реминерализующих фторсодержащих препаратов (1-4 зуба) 0,25 ед. | 100 |
Пришлифовка эмали, со ската бугра одного зуба 0,25 ед. | 170 |
Проведение Вектор-терапии 1 зуба 3 ед | 640 |
Проведение профессиональной гигиены 1 зуба при здоровом парадонте ручным способом 0,25 ед. | 170 |
Проведение профессиональной гигиены 4 зуба (шлифовка, полировка) детартрин 0,5 ед. | 160 |
Проведение профессиональной гигиены всех зубов 3,0 ед. | 700 |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка кариеса в стадии пятна 0,5 ед. | 220 |
Силиконовый ключ 0,5ед. | 150 |
Удаление назубных отложений ручным способом (на 1 зуб) без полировки 0,15 ед. | 35 |
Фиксация конструкции к коронке одного зуба 3,5 ед. | 650 |
Фиксация одного кристалла Skyce линейная техника 3,0 ед. | 1850 |
Шинирование зубов с применением дуги респонд и фотополимера в области одного зуба (филтек, дентлайт) 3,0ед. | 920 |
Шинирование с применением стекловолокна - крепление коронки одного зуба (филтек, дентлайт) 3,5 ед. | 1050 |
Электрометрия 1 фиссуры 0,5 ед. | 110 |
Диагностические услуги | Стоимость, руб |
Рентгеновский снимок 0.3 ед | 310 |
Рентгеновский снимок (повторный во время лечения) 0.3 ед | 200 |
Рентгеновский снимок на пленке 0.3 ед | 370 |
Снимок ОПТГ | 680 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3100 |
Компьютерная томография одной челюсти | 2400 |
Компьютерная томография верхне-челюстных, придаточных пазух носа | 2900 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава | 2900 |
Компьютерная томография одного сегмента | 1600 |
ТРГ (Телерентгеннограмма — боковой снимок черепа) | 800 |
Описание и интерпретация снимка (КТ) врачом-рентгенологом | 800 |
Парадонтологические работы | Цена, руб |
---|---|
Вскрытие пародонтального абсцесса 0,5 ед. | 130 |
Лечебная повязка в области одного пародонтального кармана (дентин) 0,5 ед. | 130 |
Лечебная повязка в области одного пародонтального кармана (септопак) 0,5 ед. | 180 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта один сеанс (актовегин) 0,5 ед. | 120 |
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта один сеанс (гиалудент) 0,5 ед. | 210 |
Медикаментозная аппликация в области пародонтологического кармана (солкосерил метрогил) 0,5ед. | 110 |
Медикаментозная аппликация на слизистую оболочку полости рта 0,5ед. | 120 |
Медикаментозная инстилляция пародонталогического кармана 0,5 ед. | 120 |
Медикаментозное лечение пародонтального кармана (альвожиль, колапол) 0,5 ед. | 120 |
Ортодонтическое лечение | |
---|---|
Общие виды работ | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1,5 ед. | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1 ед. | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (комплексное обследование ортодонтического пациента) 15,5 ед. | 5700 |
Снятие слепка с одной челюсти эластической массой 1,25 ед. | 420 |
Снятие слепка с одной челюсти силиконовой массой 1,25 ед. | 900 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (Апроксимальное (окклюзионное) пришлифовывание 1 зуба) 1 ед. | 480 |
Определение конструктивного прикуса 1 ед. | 370 |
Лечение с применением брекет-системы | |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом металлических лигатурных брекетов 42 ед. | 27000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом керамических лигатурных брекетов на одну челюсть 42 ед. | 53000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом металлических безлигатурных брекетов на одну челюсть 52 ед. | 57000 |
Фиксация брекет-системы на одну челюсть с комплектом керамических безлигатурных брекетов на одну челюсть 52 ед. | 87000 |
Фиксация частичной металлической брекет-системы на одну челюсть 25 ед. | 15000 |
Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти 6 ед. | 2650 |
Смена дуги на одной челюсти 10 ед. | 4500 |
Снятие брекет-системы с одного зубного ряда (несъемный ретейнер) 24 ед. | 9900 |
Снятие брекет-системы с припасовкой съемного ретейнера на одной челюсти 18 ед. | 5500 |
Фиксация накусочного брекета 3,5 ед. | 3000 |
Наложение сложных дуг 7 ед. | 3150 |
Изгибание и фиксация несъемного ретейнера (без снятия брекетов) 14 ед. | 5500 |
Фиксация одного металлического брекета 2,5 ед. | 1500 |
Фиксация одного керамического брекета 2,75 ед. | 5200 |
Наложение межчелюстных эластиков 0,25 ед. | 500 |
Лечение с применением несъемных аппаратов | |
Припасовка и фиксация несъемного аппарата RME, Дерихсвайлер, Pendex/Pendulum, Naas (без стоимости аппарата) 15 ед. | 4950 |
Припасовка и фиксация ортодонтического аппарата Nansa, язычной дуги, губного бампера, небного бюгеля (без стоимости аппарата) 11ед. | 3300 |
Снятие несъемного аппарата 8 ед. | 2700 |
Фиксация одного несъемного ортодонтического элемента с помощью композитного материала, фиксация брекета 1,75 ед. | 650 |
Повторная фиксация несъемного аппарата 7,5 ед. | 2600 |
Припасовка и фиксация кольца с распоркой (без стоимости зуботехнической работы) 2,75 ед. | 2200 |
Прием врача-ортодонта (наблюдение с внутриротовым аппаратом) 1,75 ед. | 800 |
Лечение с применением съемных аппаратов | Цена, руб |
Припасовка и сдача съемного одночелюстного аппарата (без стоимости аппарата) 3,25 ед. | 5500 |
Припасовка и сдача съемного двучелюстного аппарата (без стоимости аппарата) 5,25 ед. | 8600 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Наблюдение с внеротовыми аппаратами) 3 ед. | 1200 |
Фиксация лицевой маски (со стоимостью аппарата) 3,5 ед. | 16900 |
Припасовка и наложение трейнеров (со стоимостью аппарата) 3,5 ед. | 15500 |
Фиксация лицевой дуги (со стоимостью аппарата) 3,5 ед. | 10300 |
Прием врача-ортодонта при лечении с использованием съемных одночелюстных аппаратов 3 ед. | 1200 |
Прием врача-ортодонта при лечении с использованием съемных двучелюстных аппаратов 4,25 ед. | 1500 |
Ортодонтические зуботехнические услуги | |
Изготовление (отливка) КДМ (1 модель) 0+1,2 ед. | 700 |
Изготовление (отливка) рабочей модели (1 модель) 0+0,6 ед. | 420 |
Изготовление прикусного воскового шаблона (на 1 челюсть) 0+0,2 ед. | 420 |
Изготовление съёмного ретейнера (одна челюсть) | 6400 |
Изготовление аппарата Гербста | 39000 |
Изготовление аппарата Хайрекс | 17300 |
Изготовление аппарата Хайрекс на индивидуальных кольцах | 19300 |
Изготовление аппарата Гожгариана | 6800 |
Изготовление аппарата Гожгариана на индивидуальных кольцах | 8800 |
Изготовление аппарата Квадхеликс | 5900 |
Изготовление аппарата Квадхеликс на индивидуальных кольцах | 8400 |
Изготовление аппарата Нанса | 9600 |
Изготовление аппарата Нанса на индивидуальных кольцах | 11500 |
Изготовление съемного аппарата с 2-х секционным винтом | 9100 |
Изготовление съемного аппарата с 3-х секционным винтом | 11700 |
Изготовление аппарата Пендекс | 12800 |
Изготовление аппарата Пендюлюм | 11000 |
Изготовление аппарата Френкеля | 15500 |
Изготовление аппарата Твин Блока | 13300 |
Изготовление аппарата с петлями для языка | 8200 |
Изготовление стандартного кольца для аппарата | 1400 |
Изготовление язычной дуги | 1800 |
Изготовление шплинта | 5800 |
Изготовление кольца (индивидуального) с распоркой | 5800 |
Изготовление частичного съемного протеза до 4х зубов | 7800 |
Изготовление частичного съемного протеза более 4х зубов | 8400 |
Изготовление полного съемного протеза | 10300 |
Изготовление одного дополнительного элемента | 1100 |
Починка ортодонтического оборудования | 2600 |
Изготовление аппарата с 2х секционным винтом и накусочной площадкой | 9100 |
Изготовление аппарата Марио Росса | 20400 |
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 6700 |
Изготовление дуги вестибулярной | 2850 |
Изготовление искусственного (индивидуального) зуба | 480 |
Изготовление (установка) винта с одной направляющей | 1800 |
Изготовление (установка) винта с двумя направляющими | 3400 |
Изготовление (установка) винта с тремя направляющими | 4900 |
Изготовление пластинки с накусочной площадкой (наклонной плоскостью) | 7100 |
Ортопедия | |
---|---|
Изготовление металлокерамических протезов на имплантатах | Цена, руб |
(Лаборатория) Изготовление индивидуального абатмента из титана | 8500 |
Временная пластмассовая коронка на имплантатах зуб 1,8+1,1 ед. | 6650 |
Изготовление одной металлокерамической коронки на имплантатах 18,0+30,5 ед. | 24700 |
Изготовление металлокерамической коронки (каждой последующей) на имплантатах 15,0+25,5 ед. | 22550 |
Литая одна коронка из КХС на имплантатах (изготовление) 13,3+16,7 ед. | 20850 |
Литая коронка из КХС (каждая последующая) на имплантатах (изготовление) 10,3+11,7 ед. | 18750 |
Подготовка к операции имплантатологии по диагностическим моделям 1,0+0 ед. | 370 |
Снятие слепка закрытой ложкой (бисико) 1,8+0 ед. | 1050 |
Снятие слепка открытой ложкой (бисико) 2,0+0ед. | 1160 |
Изготовление металлокерамических протезов | Цена, руб |
Изготовление одной металлокерамической коронки (включает постоянную величину) 13,0+22,0 ед. | 10600 |
Изготовление каждой последующей металлокерамической коронки 10,0+17,0 ед. | 8500 |
Металлокерамическая фасетка (изготовление) 7,0+15,0 ед. | 7100 |
Анестезия | Цена, руб |
Анестезия аппликационная (ортопедия) 0,25 ед. | 110 |
Анестезия внутриротовая карпульная (ортопедия) 0,62 ед. | 480 |
Анестезия проводниковая (ортопедия) 1,0 ед. | 550 |
Изготовление сложных бюгельных протезов с замковым способом фиксации | Цена, руб |
Армирование полных протезов в/ч и н/ч по типу непрерывной (метал.) 0+5,5 | 1370 |
Армирование полных протезов в/ч и н/ч по типу непрерывной (акрил) 0+5,5 | 7960 |
Армирование протеза частичное (акрил) 0+0,7 | 2310 |
Армирование протеза частичное (метал.) 0+0,7 | 190 |
Изготовление мастермодели 0+2,5 ед. | 690 |
Изготовление телескопической литой коронки 0+10,2 | 2420 |
Изготовление фрезермодели 0+2,5 ед. | 690 |
Использование замка Acry Lock 4,0 + 4,0 ед. | 2840 |
Использование замка балочного стандартного 4,0+4,0 ед. | 2710 |
Использование замка Рейн 83 аттачмен внутрикорневой micro стальной контейнер 4,0+4,0 ед. | 2730 |
Использование замка Рейн 83 аттачмен код 098 SSS 4,0+4,0 ед. | 2730 |
Использование замка рельсового стандартного 4,0+4,0 | 2840 |
Фрезерованная коронка (изготовление) 11,5+21,2 ед. | 9400 |
Цельнолитая фрезерованная коронка (изготовление) 8,4+12 ед. | 5940 |
Прочие работы | Цена, руб |
Бисико "Функцион" (оформление края) 1,2 ед. | 490 |
Замена крепления элемента (фиксирующей втулки) 0+1,53 ед. | 800 |
Избирательное пришлифование 4-х зубов 0,6+0 ед. | 190 |
Изготовление мягкой эластичной пластмассовой подкладки (уфигель) 0,5+0,7ед. | 1510 |
Изготовление разборной модели 0+2,5 ед. | 890 |
Коррекция протеза, выполненного другим учреждением 0,4+0,1ед, | 340 |
Напыление одной единицы коронки, кламмера 0,2 ед.+0,2 ед. | 300 |
Обучение правилам пользования протезами 0,25+0 ед. | 90 |
Отливка простой модели 0,3+0,6 ед. | 270 |
Снятие слепка альгинатными массами (Упин) 0,63+0 ед. | 270 |
Снятие слепка Бисико S4 1,2 ед. | 950 |
Снятие слепка Бисико-мандисил с нижней челюсти 1,2 ед. | 970 |
Снятие слепка из гипса 0,52+0 ед. | 280 |
Снятие слепка с применением аппарата "Пентамикс" 1,5 ед. | 840 |
Снятие слепка силиконовыми массами (спидекс) 0,94+0 ед. | 740 |
Снятие слепка силиконовыми массами (айсил) 0,94+0 ед. | 1700 |
Шинирование (в области одного зуба) с применением фотополимерной ленты 2,0 ед. | 790 |
Изготовление съемных протезов на имплантах | Цена, руб |
Бисико "Функцион" (оформление края) 1,8 ед. (имплантаты) | 970 |
Изгот.полного протеза в/илин/чел.с пластм.зуб,поставлен по ортогн.(с уч. 2 корр.) 7,0+12,3ед. (имплантаты) | 6200 |
Изготовление индив.оттискн.ложки (Бисико) 2,1+1,0 ед. (имплантаты) | 1260 |
Использование аттачмента шаровидного 6,0+6,0 ед. (имплантаты) | 22050 |
Отливка разборной модели 0,45+0,9 ед. (имплантаты) | 400 |
Снятие слепка альгинатными массами (Упин) 0,94+0ед (имплантаты) | 410 |
Снятие слепка Бисико S4 1,8ед. (имплантаты) | 1160 |
Усложненная постановка пластмассовых зубов в съемном протезе 3,0+6,0 ед. (имплантаты) | 3050 |
Установка одного зуба в пластмассовом частичном протезе (фторакс) 0,07 + 0,15ед. (имплантаты) | 610 |
Изготовление коронок | Цена, руб |
Восстановительная штампованная коронка (изготовление) 1,4+2,8 ед. | 1560 |
Временная пластмассовая коронка, зуб (изготовление) 1,2+0,7 ед. | 950 |
Изготовление пластмассовой коронки зуба двухцветная 4,0+7,0 ед. | 3360 |
Пластмассовая коронка, зуб (изготовление) 4,0+6,0 ед. | 3050 |
Стальная бюгельная штампованная коронка (изготовление) 1,4+1,7 ед. | 1320 |
Стальная штампованная коронка (изготовление) 1,0+1,0 ед. | 1050 |
Стальная штампованная коронка с пластмассовой облицовкой (изготовление) 2,0+3,0 ед. | 1840 |
Телескопическая коронка (изготовление) 2,0+2,0 ед. | 1700 |
Фиксация временной коронки (дентин) 1,2 +0 ед. | 470 |
Изготовление сложных бюгельных протезов из КХС на огнеупорных моделях | Цена, руб |
Дублирование 1 модели 0+1,7 | 1580 |
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (с учетом двух корр.) 4,0+6,6ед. | 4360 |
Изготовление дуги 1,6+10,8 ед. | 4080 |
Изготовление кипмайдера 0,07+0,32 ед | 430 |
Изготовление литого кламера 0,17+2,2 ед. | 810 |
Изготовление ограничителя базиса 0+0,98 ед. | 580 |
Изготовление одного звена многозвен. кламера 0,1+0,7 ед. | 510 |
Изготовление ответвления 0,17+0,73 ед. | 510 |
Изготовление седла (сетки) 0+1,8 ед. | 840 |
Литье 1 ед бюгельного протеза из КХС | 430 |
Литьевое прессование 1 протеза 0+4,0 ед | 1030 |
Протезирование съемными бюгельными протезами 14,0+24,0 ед | 9560 |
Изготовление съемных пластиночных протезов | Цена, руб |
Литьевое прессование одного протеза Flexi Nylon FN Uniflex +4,0 ед. | 3030 |
Изгот. полного протеза в/ или н/чел. с пластм. зуб, поставлен. по ортогн.( с уч. 2 корр.) 4,7+8,2 ед | 4050 |
